Skip to main content
Mantenimiento
Mantenimiento

Mantenimiento preventivo por modelo y kilometraje

GAC Motor México ofrece una gama completa de servicios de mantenimiento y posventa para garantizar el óptimo funcionamiento y la longevidad de tus vehículos. A continuación, se detallan los principales servicios disponibles:

Tablas de mantenimiento

KM X 1,000 EMZOOM GS8 GN8 EMKOO HEV
5 KMS $2,312 $1,626 $1,626 $3,748
10 KMS $2,278 $2,238 $2,238 $1,837
20 KMS $2,636 $2,883 $2,883 $3,050
30 KMS $2,265 $2,238 $2,238 $4,297
40 KMS $6,727 $6,596 $6,596 $3,473
50 KMS $4,862 $2,238 $2,238 $1,837
60 KMS $3,216 $3,817 $3,817 $4,721
70 KMS $2,278 $2,238 $2,238 $4,297
80 KMS $5,848 $6,497 $6,497 $5,998
90 KMS $2,265 $2,238 $2,238 $1,837
100 KMS $5,220 $2,238 $2,238 $3,050
110 KMS $2,265 $2,238 $2,238 $4,297
120 KMS $7,307 $7,529 $7,529 $5,145
130 KMS $2,265 $2,238 $2,238 $1,837
140 KMS $2,636 $2,238 $2,238 $3,050
150 KMS $4,862 $2,238 $2,238 $4,297
KM X 1,000 EMZOOM
5 KMS $1,322.43
20 KMS $1,322.43
30 KMS $1,322.43
40 KMS $1,322.43
50 KMS $4,379.03
60 KMS $2,581.03
70 KMS $1,322.43
80 KMS $1,322.43
90 KMS $4,379.03
100 KMS $1,322.43
110 KMS $1,322.43
120 KMS $1,322.43
130 KMS $5,150.43
140 KMS $1,322.43
150 KMS $1,322.43
160 KMS $1,322.43
170 KMS $4,379.03
*PRECIOS INCLUYEN I.V.A. **LOS PRECIOS INCLUYEN REFACCIONES Y MANO DE OBRA